Freelance Translator Bulgarian to English
Emil Botusharov - Bulgarian to English translation services
Emil Botusharov - Professional online translation of texts and documents.
Accepting translation orders through the client area or API integration.
Bulgarian to English.
- Type: freelancer
- Country: Bulgaria
Translator with 20 years working experience with translations from Bulgarian to English.
| From language | To language | Text category | Translation | Proofreading |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | English | Municipal | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Legal | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Accounting | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Medical | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Procurement | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Architecture | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Economy | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Mechanical engineering | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Blank documents | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Automotive | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Banking | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Biology | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Veterinary medicine | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Military sciences | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Geography | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Geology | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Public administration | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | European institutions | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Linguistics | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Electronics | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Electrical engineering | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Energy | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Healthcare | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Art | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Information technologies | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | History | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Computers | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Gaming | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Cooking | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Culture | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Marketing | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Mathematics | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Management | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Metallurgy | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Science | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Education | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Ecology | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Security | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Patent law | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Politics | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Religion | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Fishing | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Agriculture | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Sociology | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Sport | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Statistics | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Software | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Telecommunications | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Technical | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Logistics | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Transportation | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Commerce | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Pharmacy | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Physics | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Philosophy | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Finance | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Photography | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Chemistry | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Fiction | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Construction | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Tourism | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Notary | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | User interface | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Customer reviews | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Music | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Food and drink | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Social media | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | News | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Cryptocurrency | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Textile | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Bulgarian | English | Fashion | 0.1372 USD | 0.0686 USD |
| Overall |
|
|---|---|
| Quality |
|
| Speed |
|
| Commitment |
|